10/02/2020 - 10:38h
Dentre os maiores salários oferecidos, está o do certame da Prefeitura de Venâncio Aires (RS). Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 15 mil.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Venâncio Aires (RS) | 26/02/2020 | 62 | R$ 15.355,75 | médio e superior | Venâncio Aires | Rio Grande so Sul |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 02/03/2020 | 15 | R$ 9.600,92 | superior | Tocantins | |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 17/02/2020 | 37 | R$ 4.472,64 | superior | Piauí | |
Universidade Federal do Pampa (RS) | 10/02/2020 | 5 | R$ 9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 17/02/2020 | 8 | R$ 2.446,96 | médio | Viçosa | Minas Gerais |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 03/03/2020 | 1 | R$ 5.831,21 | superior | São Paulo | São Paulo |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 10/02/2020 | 34 | R$ 9.600,92 | superior | Bahia | |
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 02/03/2020 | 3 | R$ 6.686,22 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 20/02/2020 | 54 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | |
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) | 26/02/2020 | 40 | R$ 13.708,81 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Aracruz/ES | 13/02/2020 | 15 | R$ 2.126,80 | fundamental, médio e técnico | Aracruz | Espírito Santo |
Secretaria Municipal de Gestão de Santos (SP) | 13/02/2020 | 115 | R$ 11.502,27 | médio, técnico e superior | Santos | São Paulo |
Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas (SPVD) - PE | 06/03/2020 | 301 | R$ 2.221,77 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará | 12/02/2020 | 340 | R$ 2.809,37 | médio e superior | Belém, Altmaria, Marabá, Itaituba, Redenção, Paragominas e Santarém | Pará |
Secretaria de Estado da Saúde do Ceará | 24/02/2020 | 430 | R$ 15.000,00 | superior | Ceará | |
Procuradoria-Geral do Distrito Federal | 20/02/2020 | 100 | R$ 7.320,00 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal |
Prefeitura Municipal de Zortéa (SC) | 03/03/2020 | 10 | R$ 3.620,70 | alfabetizado, médio e superior | Zortéa | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul (SP) | 20/02/2020 | 30 | R$ 11.668,81 | fundamental, médio e superior | Vargem Grande do Sul | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Timóteo (MG) | 02/03/2020 | 47 | R$ 1.400,00 | médio | Timóteo | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Teresina (PI) | 06/03/2020 | 6 | R$ 8.142,00 | superior | Teresina | Piauí |
Prefeitura Municipal de Tapes (RS) | 06/03/2020 | 3 | R$ 1.105,42 | médio | Tapes | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de São Manuel (SP) | 06/03/2020 | 39 | R$ 3.561,88 | fundamental, médio e superior | São Manuel | São Paulo |
Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras (PR) | 04/03/2020 | 5 | R$ 5.029,61 | fundamental, médio e superior | São José das Palmeiras | Paraná |
Prefeitura Municipal de São José (SC) | 04/03/2020 | 18 | R$ 3.348,42 | superior | São José | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto (RS) | 06/03/2020 | 21 | R$ 3.847,80 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Planalto | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste | 26/02/2020 | 2 | R$ 3.120,37 | médio e superior | Santa Bárbara D'Oeste | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Riachão (MA) | 05/03/2020 | 125 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Riachão | Maranhão |
Prefeitura Municipal de Recife (PE) | 03/03/2020 | 72 | R$ 1.250,00 | médio | Recife | Pernambuco |
Prefeitura Municipal de Praia Grande (SP) | 02/03/2020 | 22 | R$ 4.835,86 | fundamental e superior | Praia Grande | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Pouso Redondo (SC) | 12/02/2020 | 3 | R$ 17.681,94 | fundamental, médio e superior | Pouso Redondo | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Maripá (PR) | 02/03/2020 | 3 | R$ 1.602,89 | médio e superior | Maripá | Paraná |
Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon (PR) | 2702/2020 | 65 | R$ 20.991,45 | fundamental, médio e superior | Marechal Cândido Rondon | Paraná |
Prefeitura Municipal de Leoberto Leal (SC) | 04/03/2020 | 29 | R$ 3.586,06 | alfabetizado, médio e superior | Leoberto Leal | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Lavras (MG) | 21/02/2020 | 26 | R$ 1.400,00 | médio | Lavras | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Largo Verde (MA) | 06/03/2020 | 137 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Largo Verde | Maranhão |
Prefeitura Municipal de Lajeado (RS) | 27/02/2020 | 8 | R$ 5.745,92 | médio e superior | Lajeado | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos (MG) | 17/02/2020 | 1 | R$ 19.000,00 | superior | Lagoa dos Patos | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Lago Verde (MA) | 06/03/2020 | 118 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Lago Verde | Maranhão |
Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP) | 19/03/2020 | 5 | R$ 6.738,68 | superior | Jundiaí | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Jumirim (SP) | 03/03/2020 | 9 | R$ 3.671,22 | fundamental, médio e superior | Jumirim | São Paulo |
Prefeitura Municipal de João Neiva (ES) | 09/03/2020 | 107 | R$ 1.465,88 | médio e técnico | João Neiva | Espírito Santo |
Prefeitura Municipal de Jaci (SP) | 13/02/2020 | 4 | R$ 7.860,77 | alfabetizado, médio e superior | Jaci | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Ivinhema (MS) | 09/03/2020 | 121 | R$ 9.641,77 | fundamental, médio e superior | Ivinhema | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura Municipal de Itaberá (SP) | 19/02/2020 | 14 | R$ 16.200,00 | superior | Itaberá | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Ilhabela (SP) | 05/03/2020 | 42 | R$ 6.035,07 | médio e superior | Ilhabela | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Içara (SC) | 12/03/2020 | 91 | R$ 3.081,82 | Içara | Santa Catarina | |
Prefeitura Municipal de Horizontina (RS) | 27/02/2020 | 9 | R$ 7.728,96 | fundamental, médio e superior | Horizontina | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Guarujá (SP) | 11/03/2020 | 3 | R$ 11.311,50 | superior | Guarujá | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Guaimbê (SP) | 21/02/2020 | 36 | R$ 9.180,00 | fundamental, médio e superior | Guaimbé | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Giruá (RS) | 02/03/2020 | 9 | R$ 5.604,25 | fundamental, médio e superior | Giruá | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) | 03/03/2020 | 72 | R$ 3.353,90 | fundamental, médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Cruzeiro (SP) | 24/02/2020 | 33 | R$ 3.375,00 | médio e superior | Cruzeiro | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Ceres (GO) | 03/03/2020 | 168 | R$ 10.743,41 | fundamental, médio e superior | Ceres | Goiás |
Prefeitura Municipal de Cajamar (SP) | 02/03/2020 | 62 | R$ 5.815,31 | fundamental, médio e superior | Cajamar | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta (GO ) | 24/02/2020 | 33 | R$ 2.254,01 | fundamental, médio e superior | Cachoeira Alta | Goiás |
Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul (PR) | 02/03/2020 | 98 | R$ 10.047,23 | fundamental, médio e superior | Bocaiúva do Sul | Paraná |
Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco (PE) | 27/02/2020 | 67 | R$ 1.250,00 | médio | Belém de São Francisco | Pernambuco |
Prefeitura Municipal de Belém (AL) | 07/03/2020 | 28 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Belém | Alagoas |
Prefeitura Municipal de Baixa Grande do Ribeiro (PI) | 13/02/2020 | 51 | R$ 1.443,12 | superior | Baixa Grande do Ribeiro | Piauí |
Prefeitura Municipal de Arraias (TO) | 20/03/2020 | 173 | R$ 7.552,00 | fundamental, médio e superior | Arraias | Tocantins |
Prefeitura Municipal de Analândia (SP) | 04/03/2020 | 15 | R$ 3.351,67 | fundamental e superior | Analândia | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Porto do Amazonas (PR) | 10/03/2020 | 35 | R$ 4.673,83 | fundamental, médio e superior | Porto do Amazonas | Paraná |
Prefeitura Estância de Ilhabela | 05/03/2020 | 42 | R$ 6.035,07 | médio e superior | Ilhabela | São Paulo |
Prefeitura e DMAAE de Ouro Fino (MG) | 06/03/2020 | 189 | R$ 8.057,66 | fundamental, médio e superior | Ouro Fino | Minas Gerais |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 13/02/2020 | 41 | R$ 6.892,06 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura do Município da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro | 10/02/2020 | 14 | R$ 1.731,69 | médio, técnico e superior | Estância Hidromineral de Águas de São Pedro | São Paulo |
Prefeitura de Varjão (GO) | 14/02/2020 | 518 | R$ 2.301,72 | fundamental, médio e superior | Varjão | Goiás |
Prefeitura de Urucará (AM) | 13/03/2020 | 156 | R$ 2.616,00 | superior | Urucará | Amazonas |
Prefeitura de Trindade do Sul (RS) | 11/02/2020 | 27 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Trindade do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Tiradentes (MG) | 26/02/2020 | 55 | R$ 4.027,00 | fundamental, médio e superior | Tirandentes | Minas Gerais |
Prefeitura de Timbaúba (PE) | 27/02/2020 | 617 | R$ 8.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Timbaúba | Pernambuco |
Prefeitura de Tietê (SP) | 18/02/2020 | 15 | R$ 4.621,72 | fundamental, médio e superior | Tietê | |
Prefeitura de Sítio Novo (MA) | 16/02/2020 | 84 | R$ 8.000,00 | médio, técnico e superior | Sítio Novo | Maranhão |
Prefeitura de Serra Talahada (PE) | 12/02/2020 | 26 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Serra Talhada | Pernambuco |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 10/02/2020 | 195 | R$ 9.600,00 | superior | São Vicente | São Paulo |
Prefeitura de São José da Lagoa Tapada (PB) | 28/02/2020 | 23 | R$ 5.000,00 | médio, técnico e superior | São José da Lagoa Tapada | Paraíba |
Prefeitura de São Geraldo (MG) | 26/02/2020 | 52 | R$ 7.588,68 | fundamental, médio e superior | São Geraldo | Minas Gerais |
Prefeitura de São Felix de Minas (MG) | 18/02/2020 | 67 | R$ 10.499,54 | fundamental, médio e superior | São Felix de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 03/03/2020 | 27 | R$ 2.473,56 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Monte | Minas Gerais |
Prefeitura de Santo André (SP) | 02/03/2020 | 30 | R$ 2.692,46 | médio | Santo André | São Paulo |
Prefeitura de Santa Fé de Minas (MG) | 13/03/2020 | 52 | R$ 8.819,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Fé de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Rio Vermelho (MG) | 17/02/2020 | 95 | R$ 12.500,00 | fundamental, médio e superior | Rio Vermelho | Minas Gerais |
Prefeitura de Rianápolis (GO) | 19/02/2020 | 33 | R$ 3.802,35 | fundamental, médio e superior | Rianápolis | Goiás |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 26/02/2020 | R$ 14.293,84 | técnico e superior | Ponta Grossa | Paraná | |
Prefeitura de Piau (MG) | 22/02/2020 | 35 | R$ 2.970,20 | fundamental, médio e superior | Piau | Minas Gerais |
Prefeitura de Pequeri (MG) | 11/02/2020 | 37 | R$ 3.465,38 | fundamental, médio e superior | Pequeri | Minas Gerais |
Prefeitura de Pedra Lavrada (PB) | 10/02/2020 | 36 | R$ 2.523,94 | fundamental, médio, técnico e superior | Pedra Lavrada | Paraíba |
Prefeitura de Paula Freitas (PR) | 20/02/2020 | 15 | R$ 10.632,79 | fundamental, médio e superior | Paula Freitas | Paraná |
Prefeitura de Papagaios (MG) | 20/02/2020 | 34 | R$ 13.567,82 | fundamental, médio e superior | Papagaios | Minas Gerais |
Prefeitura de Nova Olinda (TO) | 28/02/2020 | 211 | R$ 9.700,00 | fundamental, médio e superior | Nova Olinda | Tocantins |
Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré (PI) | 17/02/2020 | 28 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora de Nazaré | Piauí |
Prefeitura de Normandia (RR) | 14/02/2020 | 104 | R$ 1.918,31 | fundamental e médio | Normandia | Roraima |
Prefeitura de Mutunópolis (GO) | 20/02/2020 | 70 | R$ 6.322,35 | fundamental, médio e superior | Mutunópolis | Goiás |
Prefeitura de Municipal de Muritinga do Sul (SP) | 04/03/2020 | 12 | R$ 1.612,01 | fundamental e superior | Muritinga do Sul | São Paulo |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 27/02/2020 | 99 | R$ 7.621,15 | fundamental, médio e superior | Mogi das Cruzes | São Paulo |
Prefeitura de Mamanguape (PB) | 28/02/2020 | 11 | R$ 4.000,00 | superior | Mamanguape | Paraíba |
Prefeitura de Louveira (SP) | 10/02/2020 | 15 | R$ 4.321,00 | médio e superior | Louveira | São Paulo |
Prefeitura de Louveira (SP) | 10/02/2020 | 52 | R$ 7.660,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Louveira | São Paulo |
Prefeitura de Lontras (SC) | 12/02/2020 | 38 | R$ 7.434,52 | fundamental, médio e superior | Lontras | Santa Catarina |
Prefeitura de Lajedo (PE) | 28/02/2020 | 107 | R$ 1.841,41 | fundamental, médio e superior | Lajedo | Pernambuco |
Prefeitura de Jeceaba (MG) | 02/03/2020 | 179 | R$ 6.898,97 | Jeceaba | Minas Gerais | |
Prefeitura de Jahu (SP) | 11/02/2020 | 30 | R$ 4.722,07 | fundamental, médio e superior | Jahu | São Paulo |
Prefeitura de Itanhandu (MG) | 04/03/2020 | 84 | R$ 3.437,10 | fundamental, médio e superior | Itanhandu | Minas Gerais |
Prefeitura de Irarumã (GO) | 10/02/2020 | 41 | R$ 2.513,53 | fundamental, médio e superior | Itarumã | Goiás |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 09/03/2020 | 47 | R$ 3.742,41 | fundamental, médio e superior | Ipameri | Goiás |
Prefeitura de Imbé (RS) | 11/02/2020 | 58 | R$ 5.712,52 | fundamental, médio e superior | Imbé | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Icatu (MA) | 17/02/2020 | 94 | R$ 5.600,00 | médio, técnico e superior | Icatu | Maranhão |
Prefeitura de Ibitirama (ES) | 20/02/2020 | 75 | R$ 3.762,45 | fundamental, médio, técnico e superior | Ibitirama | Espírito Santo |
Prefeitura de Guadalupe (PI) | 22/02/2020 | 33 | R$ 2.941,46 | médio e superior | Guadalupe | Piauí |
Prefeitura de Fundão (ES) | 14/02/2020 | 108 | R$ 3.892,95 | fundamental, médio, técnico e superior | Fundão | Espírito Santo |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 19/02/2020 | 17 | R$ 4.180,67 | médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Prefeitura de Fortuna de Minas (MG) | 11/03/2020 | 18 | R$ 3.000,00 | fundamental e superior | Fortuna de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Fortuna (MA) | 16/02/2020 | 61 | R$ 5.000,00 | médio e superior | Fortuna | Maranhão |
Prefeitura de Formiga (MG) | 05/03/2020 | 3 | R$ 3.143,11 | médio e superior | Formiga | Minas Gerais |
Prefeitura de Estreito (MA) | 02/03/2020 | 708 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Estreito | Maranhão |
Prefeitura de DAAE de Ouro Fino (MG) | 06/03/2020 | 189 | R$ 8.057,66 | fundamental, médio e superior | Ouro Fino | Minas Gerais |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 10/02/2020 | 19 | R$ 4.971,50 | alfabetizado, médio técnico e superior | Cunha Porã | São Paulo |
Prefeitura de Corumbaíba (GO) | 20/02/2020 | 16 | R$ 3.869,40 | fundamental, médio, técnico e superior | Corumbaíba | Goiás |
Prefeitura de Contagem (MG) | 20/02/2020 | 33 | R$ 5.846,28 | fundamental, médio e superior | Contagem | Minas Gerais |
Prefeitura de Contagem (MG) | 13/02/2020 | 7 | R$ 4.229,81 | superior | Contagem | Minas Gerais |
Prefeitura de Conceição da Barra de Minas (MG) | 20/02/2020 | 12 | R$ 2.467,21 | fundamental, médio e superior | Conceição da Barra de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Claúdio (MG) | 04/03/2020 | 126 | R$ 13.717,60 | fundamental, médio e superior | Cláudio | Minas Gerais |
Prefeitura de Chapadão do Sul (MS) | 16/02/2020 | 146 | R$ 4.988,34 | fundamental, médio e superior | Chapadão do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Chã Grande (PE) | 13/02/2020 | 79 | R$ 7.000,00 | médio e superior | Chã Grande | Pernambuco |
Prefeitura de Caseiros (RS) | 12/02/2020 | 16 | R$ 3.699,30 | fundamental, médio e técnico | Caseiros | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 13/03/2020 | 13 | R$ 1.965,30 | fundamnetal, médio e superior | Carmo da Cachoeira | Minas Gerais |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 16/02/2020 | 50 | R$ 1.700,00 | médio | Cariacica | Espírito Santo |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 16/02/2020 | 50 | R$ 1.700,00 | médio | Cariacida | Espírito Santo |
Prefeitura de Bom Jesus do Sul (PR) | 21/02/2020 | 6 | R$ 2.992,55 | superior | Bom Jesus do Sul | Paraná |
Prefeitura de Bertópolis (MG) | 04/03/2020 | 36 | R$ 1.033,04 | fundamental | Bertópolis | Minas Gerais |
Prefeitura de Barretos (SP) | 13/02/2020 | 40 | R$ 1.936,96 | médio | Barretos | São Paulo |
Prefeitura de Barra do Ouro (TO) | 16/02/2020 | 116 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Barra do Ouro | Tocantins |
Prefeitura de Balneário Arroio Silva (SC) | 17/02/2020 | 111 | R$ 11.571,84 | fundamental, médio, técnico e superior | Balneário Arroio Silva | Santa Catarina |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 17/02/2020 | 18 | R$ 5.175,42 | médio, técnico e superior | Araraquara | São Paulo |
Prefeitura de Aracitaba (MG) | 18/02/2020 | 41 | R$ 3.217,59 | fundamental, médio e superior | Aracitaba | Minas Gerais |
Prefeitura de Alvorada do Sul (PR) | 10/02/2020 | 3 | R$ 10.086,95 | superior | Alvorada do Sul | Paraná |
Prefeitura de Alto Horizonte (GO) | 24/02/2020 | 483 | R$ 9.000,00 | superior | Alto Horizonte | Goiás |
Prefeitura de Alto Bela Vista (SC) | 20/02/2020 | 8 | R$ 12.773,31 | alfabetizado, fundamental e superior | Alto da Bela Vista | Santa Catarina |
Prefeitura de Altamira (PA) | 04/03/2020 | 756 | R$ 2.557,73 | médio e superior | Altamira | Pará |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 20/02/2020 | 27 | R$ 3.782,58 | fundamental, médio e superior | Águas Formosas | Minas Gerais |
Prefeitira de Jeriquara (SP) | 11/02/2020 | 31 | R$ 5.832,78 | fundamental, médio e superior | Jeriquara | São Paulo |
Prefeifura Municipal de Iguaba Grande (RJ) | 06/03/2020 | 291 | R$ 4.777,67 | fundamental, médio e superior | Iguaba Grande | Rio de Janeiro |
Polícia Militar de Minas Gerais | 06/03/2020 | 160 | R$ 5.769,42 | superior | Minas Gerais | |
Polícia Civil do Distrito Federal | 10/02/2020 | 300 | R$ 8.698,78 | superior | Distrito Federal | |
Município de Vila Velha (ES) | 10/02/2020 | R$ 2.494,80 | superior | Vilha Velha | Espírito Santo | |
Ministério Público Militar (MPM) | 19/02/2020 | 6 | R$ 33.689,11 | superior | ||
Mamanguape (PB) | 01/03/2020 | 9 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Mamanguape | Paraíba |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos (SP) | 12/03/2020 | 11 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Santos | São Paulo |
Instituto de Previdência Municipal de Peruíbe (SP) | 19/02/2020 | 4 | R$ 6.307,76 | superior | Peruíbe | São Paulo |
Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis (SP) | 27/02/2020 | 1 | R$ 2.076,61 | superior | Altinópolis | São Paulo |
Hospital Regional do Vale do Rio Pardo | 14/02/2020 | 13 | R$ 2.814,50 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB-MG) | 10/02/2020 | 327 | R$ 5.139,80 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP - USP) | 12/02/2020 | 1 | R$ 4.476,38 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP - USP) | 12/02/2020 | 1 | R$ 4.476,38 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP - USP) | 12/02/2020 | 1 | R$ 4.476,38 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo |
Fundação Universidade do Amazonas - UFAM | 28/02/2020 | 28 | R$ 9.600,92 | superior | Amazonas | Amazonas |
Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) | 19/02/2020 | 410 | R$ 2.083,06 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | |
Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo - FUNASG (RJ) | 13/02/2020 | 12 | R$ 1.863,70 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro |
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos (Funprev) | 27/02/2020 | 2 | R$ 4.539,73 | superior | Bauru | São Paulo |
Força Aérea Brasileira (FAB) | 17/02/2020 | 540 | superior | várias localidades | ||
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) | 02/04/2020 | 1 | R$ 11.069,17 | superior | São Paulo | |
Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal (EMURJA) | 13/02/2020 | 17 | R$ 1.793,86 | fundamental | Jaboticabal | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista - Presidente Prudente (SP) | 16/02/2020 | 13 | R$ 7.035,25 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Verde (CISVERDE) | 16/02/2020 | 29 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Minas Gerais | |
Conselho Regional de Farmácia de Roraima | 06/03/2020 | 70 | R$ 1.435,78 | médio | Boa Vista | Roraima |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo | 06/03/2020 | 35 | R$ 8.842,28 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas de Uberaba (Codau) | 27/02/2020 | 8 | R$ 2.160,74 | fundamental e médio | Uberaba | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Xaxim (SC) | 14/02/2020 | 5 | R$ 5.596,09 | fundamental, médio e superior | Xaxim | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Tapira (MG) | 14/02/2020 | 6 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Tapira | Minas Gerais |
Câmara Municipal de São Francisco de Paula (MG) | 05/03/2020 | 3 | R$ 1.300,00 | fundamental e médio | São Francisco de Paula | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Santos (SP) | 19/02/2020 | 38 | R$ 8.000,00 | médio e superior | Santos | São Paulo |
Câmara Municipal de Salgueiro (PE) | 19/02/2020 | 36 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Câmara Municipal de Salgueiro (PE) | 15/03/2020 | 73 | R$ 10.513,77 | médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Câmara Municipal de Pindorama (SP) | 18/02/2020 | 1 | R$ 5.078,67 | superior | Pindorama | São Paulo |
Câmara Municipal de Montezuma (MG) | 24/02/2020 | 3 | R$ 1.200,00 | fundamental, médio e superior | Montezuma | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Mantena (MG) | 03/03/2020 | 6 | R$ 4.471,63 | fundamental, médio e superior | Mantena | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Laranjeiras (SE) | 28/02/2020 | 9 | R$ 1.500,00 | fundamental, médio e superior | Laranjeiras | Sergipe |
Câmara Municipal de Itanhandu (MG) | 27/02/2020 | 4 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Itanhandu | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Flores (PE) | 10/02/2020 | 10 | R$ 1.400,00 | fundamental, médio e superior | Flores | Pernambuco |
Câmara Municipal de Barbalha (CE) | 18/02/2020 | 6 | R$ 3.120,00 | fundamental, médio e superior | Barbalha | Ceará |
Câmara Municipal de Arcos (MG) | 05/03/2020 | 6 | R$ 3.252,05 | fundamental, médio e superior | Arcos | Minas Gerais |
Autarquia Municipal de Saúde do Município de Itapecerica da Serra (SP) | 14/02/2020 | 125 | R$ 1.895,81 | fundamental, médio e superior | Itapecerica da Serra | São Paulo |
Aeronáutica | 12/02/2020 | 156 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP ) | 15/02/2020 | 32 | R$ 2.725,00 | médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Imigrante (RS) | 20/02/2020 | 23 | R$ 2.786,53 | fundamental, médio e superior | Imigrante | Rio Grande do Sul |
04/10/2024 10/05/2024 06/05/2024 16/04/2024 15/04/2024