10/11/2014 - 20:01h
A Fuvest divulgou, nesta segunda-feira, informações sobre a edição de 2015 do Vestibular. De acordo com a instituição, estão inscritos 141.888 estudantes, número menor que o do exame anterior, que teve 172.037 candidatos. Entre os cursos mais concorridos mais uma vez estão Medicina, Psicologia, Engenharia Civil, Artes Cênicas e Jornalismo.
Confira abaixo a relação Candidato/Vaga dos mais concorridos:
Carreira | 2014 | 2015 |
Medicina | 58,57 | 55,02 |
Medicina - Ribeirão Preto | 62,91 | 50,51 |
Psicologia | 48,57 | 40,69 |
Engenharia Civil - São Carlos | 50,85 | 40,03 |
Artes Cênicas - Bacharelado | 41,53 | 37,47 |
Curso Superior do Audiovisual | 41,23 | 37,46 |
Jornalismo | 45,10 | 36,75 |
Publicidade e Propaganda | 49,98 | 35,84 |
Relações Internacionais | 38,23 | 33,57 |
Arquitetura - São Carlos | 30,51 | 27,89 |
Engenharia Aeronáutica - São Carlos | 28,63 | 26,83 |
Psicologia - Ribeirão Preto | 28,08 | 26,55 |
Medicina Veterinária | 29,3 | 25,76 |
Arquitetura - FAU | 31,43 | 25,54 |
12/08/2022 27/07/2022 25/07/2022 22/03/2022 05/01/2022